

| 规格 指标名称 | 二级 | 三级 | 指定级 |
| 含量/% | 99.0-101.0 | 98.0-101.0 | 根据客户要求定做 |
| 水不容物/% | ≤0.005 | ≤0.02 | |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.005 | |
| 总氮量(N) /% | ≤0.001 | - | |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.002 | |
| 砷(As) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 2 | |
| 锰(Mn) /% | ≤0.05 | - | |
| 高铁(Fe) /% | ≤0.02 | ≤0.10 | |
| 铜(Cu) /% | ≤0.002 | ≤0.01 | |
| 锌(Zn) /% | ≤0.005 | ≤0.02 | |
| 铅(Pb)/% | ≤0.002 | ≤0.005 | |
| 不沉淀物(盐)/% | ≤0.05 | ≤0.2 |



产品简介:
硫酸亚铁在湿空气中容易氧化成黄色或铁锈色。溶于水,一般硫酸亚铁配制溶液浓度为10%左右。作为混凝剂,混凝颗粒大,蔬水性好,沉降快,除色效果非常好,硫酸亚铁处理药剂成本低,适合PH值在8.5以上的废水处理。用途可作为电镀厂等作为还原剂,工业废水做絮凝剂,印染厂等做沉淀剂,作铁红厂的原料,作为农药产的原料,作为化肥厂的原料,硫酸亚铁花卉中施肥等等。
联系电话:
手机号码:
企业QQ:
联系邮箱:
公司地址:
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。